Sébastien Schmitt — n° 98 du Classement PinballBall France
Profil compétitif de Sébastien Schmitt
Sébastien Schmitt participe à des tournois de flipper en France dont les scores sont gérés sur la plateforme Match Play Events. Chaque résultat alimente le Classement PinballBall France, notre classement indépendant calculé sur les tournois français des 24 derniers mois.
Sa position actuelle reflète ses résultats dans les tournois français synchronisés : le classement évolue à chaque compétition terminée. Consultez le classement complet pour situer ce joueur parmi les compétiteurs français.
Pour son classement mondial officiel WPPR, consultez son profil IFPA sur ifpapinball.com.
Résultats en tournoi
Tournois français synchronisés depuis Match Play Events
| Date | Tournoi | Ville | Place | Joueurs | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2026 | Mad Maxi - Best Game | Seclin | 41 | 71 | 31 |
| 27 juin 2026 | Mad Maxi - Main tournament | Seclin | 54 | 83 | 30 |
| 26 juin 2026 | Mad Maxi - Warmup | Seclin | 34 | 58 | 25 |
| 21 mars 2026 | StrangerDam | 7 | 20 | 14 | |
| 27 septembre 2025 | JeanPhi Pool Party Doublette | 5 | 8 | 4 | |
| 27 septembre 2025 | JeanPhi Pool Party Main | 10 | 15 | 6 | |
| 7 septembre 2025 | Open de France - Pingolf | Seclin | 52 | 97 | 46 |
| 6 septembre 2025 | Open de France [ECS] | Seclin | 59 | 159 | 101 |
| 5 septembre 2025 | Warmup French ECS | 53 | 77 | 25 | |
| 14 juin 2025 | Most Haunted Eric's Horror Room | 15 | 15 | 1 | |
| 22 mars 2025 | Alien vs. Lilie | 4 | 12 | 9 | |
| 15 février 2025 | La marche des vertueux semée d'obstacles | 12 | 18 | 7 | |
| 25 janvier 2025 | Gilbi's Gameroom #7 - Jan 25th 2025 | 10 | 16 | 7 | |
| 11 janvier 2025 | IFPA French Championship Series Final | Haguenau | 9 | 16 | 8 |
| 7 septembre 2024 | Open de France 2024 - Barcadia/MaxiPinball | Seclin | 66 | 131 | 66 |
| 7 septembre 2024 | Open de France 2024 - PinGolf | Seclin | 45 | 78 | 34 |
| 6 septembre 2024 | WARMUP - Open de France 2024 - Barcadia/MaxiPinball | 26 | 68 | 43 | |
| 31 août 2024 | Damzilla vs. King Monsters | 6 | 13 | 8 | |
| 3 août 2024 | Gilbi's Gameroom #6 - Aug 3rd 2024 | 4 | 16 | 13 | |
| 24 février 2024 | Happy Birthday JP | 8 | 10 | 3 | |
| 14 janvier 2024 | FCS Barcadia/MaxiPinball - Consolante | Seclin | 27 | 82 | 56 |
| 13 janvier 2024 | FCS Barcadia | Seclin | 55 | 108 | 54 |
| 12 janvier 2024 | La chauffe - Barcadia | 28 | 59 | 32 | |
| 10 septembre 2023 | Consolante - Barcadia | Seclin | 48 | 83 | 36 |
| 9 septembre 2023 | Open de France - Barcadia | Seclin | 61 | 119 | 59 |
| 7 avril 2023 | Gilbi's Gameroom | 2 | 14 | 13 | |
| 26 février 2023 | FCS 22 - MaxiPinball | Seclin | 41 | 61 | 21 |
| 25 février 2023 | Pré-FCS 22 - MaxiPinball - Best Game | Seclin | 53 | 54 | 2 |
Données : Match Play Events
Classements et compétitions
Classement PinballBall France
Les joueurs de flipper les plus performants des tournois français, avec points et rating.
Tournois en France
Les prochains tournois de flipper en France et les derniers résultats.
Profil IFPA
Le classement mondial officiel WPPR de ce joueur, sur le site de l'IFPA.
Questions fréquentes
Sébastien Schmitt est un joueur de flipper qui participe à des tournois en France dont les scores sont gérés sur Match Play Events. Il occupe la place n° 98 du Classement PinballBall France, notre classement indépendant des tournois français. Son historique compte 19 tournois sur les 24 derniers mois.
Sébastien Schmitt est classé n° 98 du Classement PinballBall France avec 478 points. Ce classement indépendant additionne les points gagnés dans les tournois français des 24 derniers mois ; ce n'est pas le classement officiel WPPR de l'IFPA.
Le barème est simple et public : dans chaque tournoi terminé, le vainqueur marque autant de points que le tournoi compte de joueurs classés, le deuxième un point de moins et ainsi de suite. Seuls les tournois français des 24 derniers mois comptent. Le détail complet est expliqué sur la page du classement.
Le rating Match Play est un indicateur de niveau calculé par la plateforme Match Play Events à partir des confrontations directes entre joueurs, sur le modèle du classement Elo des échecs. Il complète le classement par points : un joueur peut avoir un excellent rating tout en jouant peu de tournois. Le rating de Sébastien Schmitt est de 1 542.
Les tournois français sont ouverts à tous les niveaux, sans licence ni sélection. Il suffit de s'inscrire auprès de l'organisateur, souvent via la page du tournoi sur matchplay.events. Consultez le calendrier des tournois en France pour trouver une compétition près de chez vous.